Administrativa běží v prohlížeči, technici používají mobilní aplikaci. Níže jsou náhledy hlavních obrazovek – včetně mobilních snímků z reálného provozu.
Test plátce DPH s.r.o. a slouží k názornému zobrazení práce dispečera, technika v terénu a účetní.
Terénní aplikace pro techniky. Funguje i bez signálu, data se odešlou po návratu do pokrytí.
Přehled zakázek, revizí, pohledávek a vytížení techniků na jedné obrazovce.
| Blaze Harmony ECOMAX960 Novák · Šumperk |
po termínu |
| Tepelné čerpadlo Daikin Tespo a.s. · Zábřeh |
za 12 dní |
| Viessmann Vitoligno Obec Loučná · kotelna ZŠ |
za 26 dní |
| Zakázka | Zákazník | Technik | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 2026-0418 · Havárie kotle | Novák Jiří | Kosek | V řešení | 6 480 Kč |
| 2026-0417 · Roční prohlídka | Tespo a.s. | Svoboda | Přiděleno | 2 150 Kč |
| 2026-0416 · Montáž čerpadla | Obec Loučná | Kosek | Dokončeno | 48 900 Kč |
Výkaz práce a materiálu, fotky ze zásahu a digitální podpis zákazníka. Z dokončené zakázky vznikne faktura jedním klikem.
| Položka | Množ. | Cena |
|---|---|---|
| Diagnostika a zjištění závady | 1,5 h | 1 125 Kč |
| Výměna expanzní nádoby | 1 ks | 2 840 Kč |
| Odtlakování a napuštění systému | 2 h | 1 500 Kč |
| Cestovné (24 km) | 24 km | 240 Kč |
Zásoba na autě po odečtu: 3 ks
Přehled dokladů, QR platby a automatické párování bankovních pohybů podle variabilního symbolu.
| Číslo | Odběratel | Vystaveno | Splatnost | Úhrada | Částka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0184 | Tespo a.s. | 2. 9. 2026 | 16. 9. 2026 | Spárováno bankou | 38 940 Kč |
| 2026-0183 | Obec Loučná | 1. 9. 2026 | 15. 9. 2026 | QR platba odeslána | 48 900 Kč |
| 2026-0182 | Jiří Novák | 28. 8. 2026 | 11. 9. 2026 | Po splatnosti | 6 200 Kč |
| 2026-0181 | Kotelny Zábřeh s.r.o. | 26. 8. 2026 | 9. 9. 2026 | Uhrazeno hotově | 12 480 Kč |
Nová platba Fio Banka · 38 940 Kč · VS 20260184 · spárováno s fakturou 2026-0184
Zvukové hlášení na dílně bylo přehráno v 09:14.
Načtením v bankovní aplikaci se předvyplní částka, VS i IBAN.
Více skladů (centrála, dílna, servisní auto), příjemky, výdejky a převodky. Materiál se ze zakázky odečítá automaticky.
Heslem nebo QR kódem z mobilní aplikace. Uživatel vidí jen moduly, ke kterým má právo.
Předvedeme vám systém online na 30 minut, nebo připravíme ukázku na vašich zakázkách.